毎月分配型の投資信託は、毎月分配金を配る投資信託です。毎月分配型は、分配金を副収入感覚で受け取りたいという投資家に、人気のタイプです。
ただ、この毎月分配型は、分配金を再投資して長期的に資産を増やしたい投資家には、向きません。なぜなら、分配金には、税金がかかるからです。分配金を支払わないファンドなら、この“分配金にかかる税金“を支払う必要はありません。
しかし、毎月分配型の投資信託には、根強い人気があります。おそらく、すでに十分な資産を持っている方や、副収入として毎月分配金を得たいという方からの人気だと思います。では、毎月分配型の投資信託には、どんなものがあるのでしょうか?
ここでは、毎月分配型の投資信託を、一覧にまとめたいと思います。
外国株式の毎月分配型
| ファンド名 | 基準価格* | 直近1年の分配金平均額 | 投資銘柄数 | 販売手数料が最も安い金融機関 | 総資産** |
| DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 4,499 | 40円 | 103 | 楽天証券 | 724億 |
| ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) | 3,777 | 40円 | 93 | 楽天証券 | 762億 |
| BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) | 3,680 | 30円 | 69 | 楽天証券 | 139億 |
| 三井住友・グローバル好配当株式オープン | 4,109 | 40円 | 55 | 楽天証券 | 269億 |
| PB米国優先証券ファンド(為替ヘッジ無し) | 5,602 | 47円 | 70 | 楽天証券 | 54億 |
| SG 世界好配当株式ファンド(毎月分配型) | 5,274 | 30円 | 87 | 楽天証券 | 310億 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 5,688 | 73円 | 75 | 楽天証券 | 427億 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 5,412 | 35円 | 65 | トヨタFS証券(2.1%) | 1兆2037億*** |
* 2010年7月1日現在の数値
** マザーファンドの総資産額
*** 運用報告書が入手できなかったため、ベビーファンドの総資産額を表示
外国債券の毎月分配型
| ファンド名 | 基準価格* | 直近1年の分配金平均額 | 投資国数 | 販売手数料が最も安い金融機関 | 総資産** |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,550 | 35円 | 17 | 楽天証券 | 4兆7075億 |
| DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 7,506 | 35円 | 4 | 楽天証券 | 6951億 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 8,044 | 45円 | 18 | 楽天証券 | 2414億 |
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 6,573 | 50円 | 15 | 楽天証券 | 1585億 |
| 世界高金利債券ファンド | 6,876 | 52円 | 16 | 楽天証券 | 715億 |
| パン・パシフィック外国債券オープン | 8,277 | 80円 | 4 | 楽天証券 | 464億 |
| 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 5,984 | 53円 | 4 | 楽天証券 | 333億 |
* 2010年7月1日現在の数値
** マザーファンドの総資産額
外国REITの毎月分配型
| ファンド名 | 基準価格* | 直近1年の分配金平均額 | 投資銘柄数 | 販売手数料が最も安い金融機関 | 総資産** |
| ワールド・リート・セレクション(欧州) | 2,863 | 40円 | 22 | 楽天証券 | 124億 |
| GS米国REITファンドB(毎月分配ヘッジなし) | 4,376 | 30円 | 33 | 楽天証券 | 358億 |
| GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) | 4,034 | 30円 | 42 | 楽天証券 | 94億 |
| DIAMワールド・リート・インカム(毎月決算コース) | 3,300 | 35円 | 77 | SBI証券 | 1535億 |
* 2010年7月1日現在の数値
** マザーファンドの総資産額