毎月分配型の投資信託は、毎月分配金を配る投資信託です。毎月分配型は、分配金を副収入感覚で受け取りたいという投資家に、人気のタイプです。
ただ、この毎月分配型は、分配金を再投資して長期的に資産を増やしたい投資家には、向きません。なぜなら、分配金には、税金がかかるからです。分配金を支払わないファンドなら、この“分配金にかかる税金“を支払う必要はありません。
しかし、毎月分配型の投資信託には、根強い人気があります。おそらく、すでに十分な資産を持っている方や、副収入として毎月分配金を得たいという方からの人気だと思います。では、毎月分配型の投資信託には、どんなものがあるのでしょうか?
ここでは、毎月分配型の投資信託を、一覧にまとめたいと思います。
外国株式の毎月分配型
| ファンド名 | 基準価格* | 直近1年の分配金平均額 | 利率** | 投資銘柄数 | 販売手数料が最も安い金融機関 | 総資産*** |
| DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 8,645 | 153円 | 21.17% | 93 | 楽天証券 | 648億 |
| ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) | 9,007 | 83円 | 10.99% | 80 | 楽天証券 | 1089億 |
| BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) | 8,339 | 30円 | 4.32% | 100 | 楽天証券 | 788億 |
| 三井住友・グローバル好配当株式オープン | 8,870 | 161円 | 21.76% | 80 | 楽天証券 | 677億 |
| AIG米国優先証券ファンド(為替ヘッジ無し) | 7,879 | 47円 | 7.16% | 85 | 楽天証券 | 148億 |
| SG 世界好配当株式ファンド(毎月分配型) | 9,146 | 90円 | 11.81% | 81 | 楽天証券 | 193億 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 9,435 | 76円 | 9.64% | 75 | 楽天証券 | 1279億 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 10,621 | 118円 | 13.37% | 65 | 2兆1692億**** |
* 08年6月4日現在の数値
** 計算式:(直近1年の分配金平均額)×12÷現在の基準価格
*** マザーファンドの総資産額
**** 運用報告書が入手できなかったため、ベビーファンドの総資産額を表示
外国債券の毎月分配型
| ファンド名 | 基準価格* | 直近1年の分配金平均額 | 利率** | 投資国数 | 販売手数料が最も安い金融機関 | 総資産*** |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,472 | 40円 | 6.42% | 13 | 楽天証券 | 5兆9061億 |
| DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 9,599 | 85円 | 10.63% | 4 | 9002億 | |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 10,403 | 45円 | 5.19% | 17 | 楽天証券 | 3390億 |
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 10,237 | 80円 | 9.38% | 15 | 楽天証券 | 1869億 |
| 世界高金利債券ファンド | 9,413 | 82円 | 10.41% | 17 | 楽天証券 | 406億 |
| パン・パシフィック外国債券オープン | 11,495 | 74円 | 7.74% | 4 | 楽天証券 | 340億 |
| 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 10,018 | 50円 | 5.94% | 4 | 楽天証券 | 314億 |
* 08年6月4日現在の数値
** 計算式:(直近1年の分配金平均額)×12÷現在の基準価格
*** マザーファンドの総資産額
外国REITの毎月分配型
| ファンド名 | 基準価格* | 直近1年の分配金平均額 | 利率** | 投資銘柄数 | 販売手数料が最も安い金融機関 | 総資産*** |
| DIAMワールド・リート・インカム(毎月決算コース) | 7,384 | 95円 | 15.44% | 78 | SBI証券 | 2419億 |
| ワールド・リート・セレクション(欧州) | 7,285 | 37円 | 6.04% | 25 | 楽天証券 | 312億 |
| GS米国REITファンドB(毎月分配ヘッジなし) | 9,750 | 97円 | 11.90% | 61 | 楽天証券 | 1410億 |
| GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) | 7,459 | 40円 | 6.44% | 49 | 楽天証券 | 272億 |
* 08年6月4日現在の数値
** 計算式:(直近1年の分配金平均額)×12÷現在の基準価格
*** マザーファンドの総資産額