「インデックスファンドとETFとの―利点だけを生かすリレー投資」で、リレー投資をすると、インデックスファンド・ETFの利点だけを生かせるため、有利に運用できると解説しました。記事で解説した―リレー投資の方法は、以下です。まず、積み立ての利便性に優れる―インデックスファンドで積み立てます。次に、ある程度(100万円程度)投資額が積み上がったら、積み立てたインデックスファンドを全て売って、そのお金で運用コストに優れる―ETFを購入します。そして、ご自分が考える―運用終了時期まで、ETFで運用します。
ただ、上記のように運用に有利に働いていた―リレー投資ですが、現在は状況が変わってきています。では、どう変わってきたのでしょうか?
現在、わざわざ手間を掛けてリレー投資をするメリットがなくなってきています(=インデックスファンドを購入し、そのまま運用する方がいい)。リレー投資のメリットが無くなってきた理由は、以下です。
まず、インデックスファンドの信託報酬が安くなり、インデックスファンドとETFとの―信託報酬の差が縮まってきているからです。また、証券会社 が、投資信託の保有で、現金交換できるポイントを付与してくれるようになってきているからです。そのため、実質的にインデックスファンドの信託報酬が安く なっています。なお、以下の表の"投信保有ポイント"は、SBI証券で投資信託を保有したときに付与されるポイントです。
図:インデックスファンドと、ETFとの運用コスト比較
・国内株式への投資
分類 | 銘柄名 | 信託報酬(税抜) | 投信保有ポイント | 運用コスト(=信託報酬-投信保有ポイント) |
---|---|---|---|---|
インデックスファンド | 日本株式インデックスe | 0.37% | 0.24%** | 0.13% |
国内ETF | TOPIX連動型上場投資信託(1306) | 0.11% | - | 0.11% |
海外ETF | ×該当なし | - | - | - |
・先進国株式への投資
分類 | 銘柄名 | 信託報酬(税抜) | 投信保有ポイント | 運用コスト(=信託報酬-投信保有ポイント) |
---|---|---|---|---|
インデックスファンド | 外国株式インデックスe | 0.50% | 0.24%** | 0.26% |
国内ETF | 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680) | 0.25% | - | 0.25% |
海外ETF | iシェアーズ MSCI コクサイ ETF (TOK) | 0.25% | - | 0.25% |
・国内債券への投資
分類 | 銘柄名 | 信託報酬(税抜) | 投信保有ポイント | 運用コスト(=信託報酬-投信保有ポイント) |
---|---|---|---|---|
インデックスファンド | 日本債券インデックスe | 0.37% | 0.24%** | 0.13% |
国内ETF | ×該当なし | - | - | - |
海外ETF | ×該当なし | - | - | - |
・外国債券への投資
分類 | 銘柄名 | 信託報酬(税抜) | 投信保有ポイント | 運用コスト(=信託報酬-投信保有ポイント) |
---|---|---|---|---|
インデックスファンド | 外国債券インデックスe | 0.50% | 0.24%** | 0.26% |
国内ETF | 上場インデックスファンド海外債券(1677) | 0.25% | - | 0.25% |
海外ETF | ×該当なし | - | - | - |
・新興国株式への投資
分類 | 銘柄名 | 信託報酬(税抜) | 投信保有ポイント | 運用コスト(=信託報酬-投信保有ポイント) |
---|---|---|---|---|
インデックスファンド | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.60% | 0.24%** | 0.36% |
国内ETF | 上場インデックスファンド海外新興国株式(1681) | 0.25% | - | 0.25% |
海外ETF | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO) | 0.15% | - | 0.15% |
** 条件:SBIカード保有+投資信託資産残高1,000万円以上+10,000P貯めてから交換。参考→SBIポイントによる信託報酬割引効果(ポイント還元率が1.2倍の場合)