毎月分配型の投資信託は、毎月分配金を配る投資信託です。毎月分配型は、分配金を副収入感覚で受け取りたいという投資家に、人気のタイプです。
ただ、この毎月分配型は、分配金を再投資して長期的に資産を増やしたい投資家には、向きません。なぜなら、分配金には、税金がかかるからです。分配金を支払わないファンドなら、この"分配金にかかる税金"を支払う必要はありません。
しかし、毎月分配型の投資信託には、根強い人気があります。おそらく、すでに十分な資産を持っている方や、副収入として毎月分配金を得たいという方からの人気だと思います。では、毎月分配型の投資信託には、どんなものがあるのでしょうか?
ここでは、毎月分配型の投資信託を、一覧にまとめたいと思います。
外国株式の毎月分配型
ファンド名 | 基準価格* | 直近1年の分配金平均額 | 投資銘柄数 | 販売手数料が最も安い金融機関 |
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 8,035 | 20円 | 107 | SBI証券(1.05%) |
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) | 4,894 | 20円 | 46 | SBI証券(2.1%) |
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) | 5,080 | 10円 | 63 | SBI証券(2.1%) |
三井住友・グローバル好配当株式オープン | 6,835 | 15円 | 62 | SBI証券(0%) |
PB米国優先証券ファンド(為替ヘッジ無し) | 6,537 | 25円 | 13 | SBI証券(1.575%) |
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) | 8,438 | 30円 | 89 | SBI証券(2.1%) |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 2,838 | 42円 | 63 | SBI証券(3.15%) |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 3,988 | 50円 | 83 | トヨタFS証券(2.1%) |
* 2017年3月10日現在の数値
外国債券の毎月分配型
ファンド名 | 基準価格* | 直近1年の分配金平均額 | 投資国数 | 販売手数料が最も安い金融機関 |
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,002 | 14円 | 15 | SBI証券(0%) |
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 7,326 | 20円 | 4 | SBI証券(1.05%) |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 7,810 | 42円 | 23 | SBI証券(1.575%) |
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 7,810 | 20円 | 12 | SBI証券(0%) |
世界高金利債券ファンド | 7,685 | 25円 | 20 | SBI証券(2.1%) |
パン・パシフィック外国債券オープン | 6,499 | 50円 | 4 | SBI証券(1.575%) |
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 5,329 | 20円 | 4 | SBI証券(1.575%) |
* 2017年3月10日現在の数値
外国REITの毎月分配型
ファンド名 | 基準価格* | 直近1年の分配金平均額 | 投資銘柄数 | 販売手数料が最も安い金融機関 |
ワールド・リート・セレクション(欧州) | 1,652 | 5円 | 13 | SBI証券(3.15%) |
GS米国REITファンドB(毎月分配ヘッジなし) | 3,037 | 70円 | 31 | SBI証券(1.575%) |
GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) | 6,362 | 20円 | 41 | 楽天証券(1.575%) |
DIAMワールド・リート・インカム(毎月決算コース) | 4,663 | 15円 | 87 | SBI証券(1.05%) |
* 2017年3月10日現在の数値