今まで、「(ファンド分類)は、(ファンド名)がおすすめ」という記事名で、ファンド分類別におすすめインデックスファンドをまとめてきました。また、記事内で、同じファンド分類に属する、他のインデックスファンドの情報も記載してきました。
現在、ファンド分類ごとのデータが、ばらばらのページに存在します。そのため、1からポートフォリオを組む人には、使いにくいかもしれません。ここで、1つのページに、まとめてみようと思います。
まとめる方法は、一覧表です。項目は、ファンド選びで重要な項目:"ファンド名"・"コスト"(信託報酬・販売手数料)・"マザーファンドの総資産"の3つです。また、おすすめファンドの詳細ページへのリンクもつけました。
図:代表的なインデックスファンド一覧
<国内株式:topix連動>
ファンド名 | コスト | 総資産額* | 詳細ページ | |
信託報酬(税抜) | 販売手数料 | |||
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.14% | SBI証券(0%) | 7578億 | 詳細 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.14% | SBI証券(0%) | 1173億 | - |
iFree TOPIXインデックス | 0.14% | SBI証券(0%) | 2014億 | - |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.14% | SBI証券(0%) | 662億 | - |
<外国株式>
ファンド名 | コスト | 総資産額* | 詳細ページ | |
信託報酬(税抜) | 販売手数料 | |||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.093% | SBI証券(0%) | 9868億 | 詳細 |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.093% | SBI証券(0%) | 5144億 | - |
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 0.093% | 三井住友銀行(0%) | 3540億 | - |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.093% | SBI証券(0%) | 5210億 | - |
<国内債券>
ファンド名 | コスト | 総資産額* | 詳細ページ | |
信託報酬(税抜) | 販売手数料 | |||
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.12% | SBI証券(0%) | 3199億 | 詳細 |
ニッセイ国内債券インデックスファンド | 0.12% | SBI証券(0%) | 479億 | - |
Smart-i 国内債券インデックス | 0.12% | SBI証券(0%) | 1266億 | - |
たわらノーロード 国内債券 | 0.14% | SBI証券(0%) | 2735億 | - |
<外国債券>
ファンド名 | コスト | 総資産額* | 詳細ページ | |
信託報酬(税抜) | 販売手数料 | |||
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.14% | SBI証券(0%) | 1988億 | 詳細 |
ニッセイ外国債券インデックスファンド | 0.14% | SBI証券(0%) | 466億 | - |
たわらノーロード 先進国債券 | 0.17% | SBI証券(0%) | 1379億 | - |
iFree 外国債券インデックス | 0.18% | SBI証券(0%) | 2339億 | - |
<バランス>
ファンド名 | コスト | 総資産額* | 詳細ページ | |
信託報酬(税抜) | 販売手数料 | |||
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 0.14% | SBI証券(0%) | 239億** | 詳細 |
SBI資産設計オープン(スゴ6) | 0.68% | SBI証券(0%) | 375億** | 詳細 |
セゾン・グローバルバランスファンド | 0.56% | セゾン投信(0%) | 2949億 | 詳細 |
* マザーファンドの総資産額です。
** ベビーファンドの総資産額です。