今まで、「(ファンド分類)は、(ファンド名)がおすすめ」という記事名で、ファンド分類別におすすめインデックスファンドをまとめてきました。また、記事内で、同じファンド分類に属する、他のインデックスファンドの情報も記載してきました。
現在、ファンド分類ごとのデータが、ばらばらのページに存在します。そのため、1からポートフォリオを組む人には、使いにくいかもしれません。ここで、1つのページに、まとめてみようと思います。
まとめる方法は、一覧表です。項目は、ファンド選びで重要な項目:"ファンド名"・"コスト"(信託手数料・信託財産留保額・販売手数料)・"マザーファンドの総資産"の3つです。また、おすすめファンドの詳細ページへのリンクもつけました。
図:代表的なインデックスファンド一覧
<国内株式:topix連動>
| ファンド名 | コスト | 総資産額** | 詳細ページ | ||
| 信託手数料 | 留保額* | 販売手数料 | |||
| インデックスファンドTSP | 0.55% | 0% | 295億 | 詳細 | |
| ニッセイ TOPIXオープン | 0.3% | ジョインベスト証券(0%) | 380億 | - | |
| 東京海上 日本株TOPIXファンド | 0.63% | 0% | 東京海上日動(0%) | 928億 | - |
| りそな・TOPIXインデックス・オープン | 0% | りそな銀行(2.1%) | 240億 | - | |
<外国株式>
| ファンド名 | コスト | 総資産額** | 詳細ページ | ||
| 運用にかかる手数料*** | 留保額* | 販売手数料 | |||
| 中央三井 外国株式インデックスファンド | 0.95% | 0.2% | フィデリティ証券 | 3127億 | 詳細 |
| すみしん外国株式オープン | 0.94% | 0.1%+0.1%**** | 住友信託銀行(1.05%) | 1230億 | - |
| PRU 海外株式マーケット・パフォーマー | 1.33% | 0.2% | フィデリティ証券 | 76億 | - |
<国内債券>
| ファンド名 | コスト | 総資産額** | 詳細ページ | ||
| 信託手数料 | 留保額* | 販売手数料 | |||
| 中央三井 日本債券インデックスファンド | 0.52% | 0.1% | フィデリティ証券 | 2563億 | 詳細 |
| PRU 国内債券マーケット・パフォーマー | 0.53% | 0.1% | フィデリティ証券 | 20億 | - |
<外国債券>
| ファンド名 | コスト | 総資産額** | 詳細ページ | ||
| 運用にかかる手数料*** | 留保額* | 販売手数料 | |||
| PRU 海外債券マーケット・パフォーマー | 0.83% | 0.1% | フィデリティ証券 | 85億 | 詳細 |
| 中央三井 外国債券インデックスファンド | 0.77% | 0.1% | フィデリティ証券 | 4940億 | - |
| 住信 外国債券オープン(毎月決算型) | 0.98% | 0.1% | 住友信託銀行(1.05%) | 3576億 | - |
<バランス>
| ファンド名 | コスト | 総資産額** | 詳細ページ | ||
| 信託手数料 | 留保額* | 販売手数料 | |||
| SBI資産設計オープン(スゴ6) | 0.71% | 0.15% | SBI証券 | 9億***** | 詳細 |
| セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.78% | 0.1% | セゾン投信 | 105億 | 詳細 |
| 新生・4分散ファンド | 0.98% | 0.15% | 12億***** | 詳細 | |
* スペースの関係上、信託財産留保額を"留保額"と表しています。
** マザーファンドの総資産額です。
*** 信託手数料だけでは、正確に比較できないファンドが含まれているため、運用にかかる手数料全てを総合したデータを記載しています。
**** 購入時と売却時に、信託財産留保額がかかります(各0.1%)。
***** 運用報告書が入手できなかったため、ベビーファンドの総資産額を表示しています。